Kenne deinen Wert und verhandle richtig.
308 Dentsu Germany Mitarbeiter haben auf kununu bereits für Gehaltstransparenz gesorgt. Finde heraus, wie viel du bei Dentsu Germany verdienen kannst.
Marketing Manager:in
Ø 42.800 € brutto/Jahr 41 Gehaltsangaben
Account Manager:in
Ø 45.000 € brutto/Jahr 33 Gehaltsangaben
Berater:in
Ø 49.900 € brutto/Jahr 33 Gehaltsangaben
Online Marketing Manager:in
Ø 42.700 € brutto/Jahr 23 Gehaltsangaben
Buchhalter:in
Ø 47.000 € brutto/Jahr 19 Gehaltsangaben
Mediaplaner:in
Ø 45.600 € brutto/Jahr 16 Gehaltsangaben
Projektmanager:in
Ø 46.300 € brutto/Jahr 10 Gehaltsangaben
Teamleiter:in
Ø 61.300 € brutto/Jahr 9 Gehaltsangaben
Communications Manager
Ø 48.100 € brutto/Jahr 8 Gehaltsangaben
Performance Manager:in
Ø 56.900 € brutto/Jahr 8 Gehaltsangaben
Mediaberater:in
Ø 51.700 € brutto/Jahr 6 Gehaltsangaben
PR-Manager:in
Ø 43.700 € brutto/Jahr 6 Gehaltsangaben
Implementierungsmanager:in
Ø 43.700 € brutto/Jahr 5 Gehaltsangaben
IT-Supporter
Ø 42.400 € brutto/Jahr 5 Gehaltsangaben
Leiter:in E-Marketing
Ø 100.400 € brutto/Jahr 5 Gehaltsangaben
SEO Manager
Ø 54.400 € brutto/Jahr 5 Gehaltsangaben
Werkstudent:in
Ø 27.000 € brutto/Jahr 5 Gehaltsangaben
Auszubildende:r
Ø 9.900 € brutto/Jahr 4 Gehaltsangaben
Budget-Direktor:in
Ø 85.300 € brutto/Jahr 4 Gehaltsangaben
Social Media Manager:in
Ø 39.800 € brutto/Jahr 4 Gehaltsangaben
Gehälter bei Dentsu Germany GmbH
Jobtitel | Standort | Gehalt/Jahr |
---|---|---|
Marketing Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 42.800 € |
Account Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 45.000 € |
Berater:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 49.900 € |
Online Marketing Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 42.700 € |
Buchhalter:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 47.000 € |
Mediaplaner:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 45.600 € |
Projektmanager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 46.300 € |
Teamleiter:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 61.300 € |
Communications Manager | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 48.100 € |
Performance Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 56.900 € |
Mediaberater:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 51.700 € |
PR-Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 43.700 € |
Implementierungsmanager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 43.700 € |
IT-Supporter | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 42.400 € |
Leiter:in E-Marketing | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 100.400 € |
SEO Manager | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 54.400 € |
Werkstudent:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 27.000 € |
Auszubildende:r | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 9.900 € |
Budget-Direktor:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 85.300 € |
Social Media Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 39.800 € |
Wer gut verhandelt und Leistung zeigt, wird belohnt. Es gibt ein Grundgehalt sowie einen Anteil zur betrieblichen Altersvorsorge.