Kenne deinen Wert und verhandle richtig.
304 Dentsu Germany Mitarbeiter haben auf kununu bereits für Gehaltstransparenz gesorgt. Finde heraus, wie viel du bei Dentsu Germany verdienen kannst.
Marketing Manager:in
Ø 43.000 € brutto/Jahr 39 Gehaltsangaben
Account Manager:in
Ø 44.300 € brutto/Jahr 36 Gehaltsangaben
Berater:in
Ø 50.400 € brutto/Jahr 30 Gehaltsangaben
Online Marketing Manager:in
Ø 42.500 € brutto/Jahr 24 Gehaltsangaben
Buchhalter:in
Ø 46.500 € brutto/Jahr 21 Gehaltsangaben
Mediaplaner:in
Ø 45.200 € brutto/Jahr 18 Gehaltsangaben
Communications Manager
Ø 46.800 € brutto/Jahr 9 Gehaltsangaben
Projektmanager:in
Ø 44.700 € brutto/Jahr 9 Gehaltsangaben
Teamleiter:in
Ø 61.300 € brutto/Jahr 9 Gehaltsangaben
Performance Manager:in
Ø 56.900 € brutto/Jahr 8 Gehaltsangaben
PR-Manager:in
Ø 43.900 € brutto/Jahr 7 Gehaltsangaben
Implementierungsmanager:in
Ø 43.100 € brutto/Jahr 6 Gehaltsangaben
Social Media Manager:in
Ø 46.800 € brutto/Jahr 6 Gehaltsangaben
Mediaberater:in
Ø 47.400 € brutto/Jahr 5 Gehaltsangaben
SEO Manager
Ø 54.400 € brutto/Jahr 5 Gehaltsangaben
Budget-Direktor:in
Ø 85.300 € brutto/Jahr 4 Gehaltsangaben
HR-Manager:in
Ø 50.200 € brutto/Jahr 4 Gehaltsangaben
IT-Supporter
Ø 45.500 € brutto/Jahr 4 Gehaltsangaben
Leiter:in E-Marketing
Ø 97.000 € brutto/Jahr 4 Gehaltsangaben
Werkstudent:in
Ø 26.200 € brutto/Jahr 4 Gehaltsangaben
Gehälter bei Dentsu Germany GmbH
Jobtitel | Standort | Gehalt/Jahr |
---|---|---|
Marketing Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 43.000 € |
Account Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 44.300 € |
Berater:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 50.400 € |
Online Marketing Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 42.500 € |
Buchhalter:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 46.500 € |
Mediaplaner:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 45.200 € |
Communications Manager | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 46.800 € |
Projektmanager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 44.700 € |
Teamleiter:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 61.300 € |
Performance Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 56.900 € |
PR-Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 43.900 € |
Implementierungsmanager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 43.100 € |
Social Media Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 46.800 € |
Mediaberater:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 47.400 € |
SEO Manager | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 54.400 € |
Budget-Direktor:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 85.300 € |
HR-Manager:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 50.200 € |
IT-Supporter | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 45.500 € |
Leiter:in E-Marketing | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 97.000 € |
Werkstudent:in | Frankfurt, München, Augsburg, Düsseldorf und Hamburg | 26.200 € |
Gehaltsanpassungen oder Beförderungen gibt es quasi nie.